임원 업무추진비 내역
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 134 | 2026년 2월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2026-03-23 | 9 |
| 133 | 2026년 1월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2026-02-20 | 33 |
| 132 | 2025년 12월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2026-01-15 | 210 |
| 131 | 2025년 11월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2025-12-26 | 267 |
| 130 | 2025년 10월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2025-11-25 | 61 |
| 129 | 2025년 9월 임원 업무추진비 사용내역 | 경찰공제회 | 2025-10-21 | 47 |
| 128 | 2025년 8월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2025-09-17 | 52 |
| 127 | 2025년 7월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2025-08-20 | 60 |
| 126 | 2025년 6월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2025-07-22 | 55 |
| 125 | 2025년 5월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2025-06-20 | 75 |
