임원 업무추진비 내역
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 2024년 6월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2024-07-18 | 1048 |
| 113 | 2024년 5월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2024-06-19 | 1050 |
| 112 | 2024년 4월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2024-05-20 | 651 |
| 111 | 2024년 3월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2024-04-17 | 991 |
| 110 | 2024년 2월 임원 업무추진비 사용내역 | 경찰공제회 | 2024-03-22 | 614 |
| 109 | 2024년 1월 임원 업무추진비 사용내역 | 경찰공제회 | 2024-02-16 | 691 |
| 108 | 2023년 12월 임원 업무추진비 사용내역 | 경찰공제회 | 2024-01-12 | 1054 |
| 107 | 2023년 11월 임원 업무추진비 사용내역 | 경찰공제회 | 2023-12-13 | 1024 |
| 106 | 2023년 10월 임원 업무추진비 사용내역 | 경찰공제회 | 2023-11-17 | 635 |
| 105 | 2023년 9월 임원 업무추진비 사용내역 | 경찰공제회 | 2023-10-16 | 816 |
