본 페이지는 PC에서만 이용가능합니다.

경찰공제회

HOME > 경영공시 > 경영공시 > 기금현황 > 기금현황

기금현황

자산배분현황(단위: 억원,%)
구분 2021년말 2022년말 2023년말
금액 비중 금액 비중 금액 비중
투자자산 40,894 87.3 43,454 86.2 51,505 87.5
채권 12,664 27.0 11,785 23.4 11,017 18.7
대체투자 26,737 57.1 29,655 58.8 31,015 52.7
주식 1,193 2.5 1,822 3.6 4,624 7.9
단기자금 등 301 0.6 192 0.4 4,849 8.2
투자외 자산 5,928 12.7 6,953 13.8 7,388 12.5
회원복지자산 1,817 3.9 2,801 5.6 3,139 5.3
유형자산 3,481 7.4 3,520 7.0 3,498 5.9
기타자산 630 1.3 632 1.3 751 1.3
총자산 46,823 100.0 50,408 100.0 58,893 100.0

기타자산 : 선급법인세 자산 및 매출채권, 미수금/미수수익 등 포함

2023년 말 총 자산규모는 5조 8,893억원이며 그 중 투자자산은 5조 1,505억원입니다.
회원부담금(납입금)의 지속적 유입에 따라 자산규모는 꾸준히 증가하고 있습니다.

기금안정성 (단위: 억원)
구분 2021년말 2022년말 2023년말
총 자산 46,823 50,408 58,893
회원기금 및 부채 42,246 45,106 53,645
회원원금 34,005 35,209 44,024
회원이자 7,297 7,619 8,633
기타 부채 944 2,278 988
지급준비율 110.8% 111.8% 109.8%

지급준비율 = 총 자산 ÷ 회원기금 및 부채

지급준비율 100%가 넘어 자산건전성을 유지하고 있으며, 회원원리금과 기타부채를 충분히 감당할 수 있는 비율입니다.