임원 업무추진비 내역
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 2023년 8월 임원 업무추진비 사용내역 | 경찰공제회 | 2023-09-20 | 767 |
| 103 | 2023년 7월 임원 업무추진비 사용내역 | 경찰공제회 | 2023-08-29 | 740 |
| 102 | 2023년 6월 임원 업무추진비 사용내역 | 경찰공제회 | 2023-07-18 | 798 |
| 101 | 2023년 5월 임원 업무추진비 사용내역 | 경찰공제회 | 2023-06-15 | 1332 |
| 100 | 2023년 4월 임원 업무추진비 사용내역 | 경찰공제회 | 2023-05-23 | 244 |
| 99 | 2023년 3월 임원 업무추진비 사용내역 | 경찰공제회 | 2023-04-13 | 974 |
| 98 | 2023년 2월 임원 업무추진비 사용내역 | 경찰공제회 | 2023-03-27 | 673 |
| 97 | 2023년 1월 임원 업무추진비 사용내역 | 경찰공제회 | 2023-02-22 | 1037 |
| 96 | 2022년 12월 임원 업무추진비 사용내역 | 경찰공제회 | 2023-01-17 | 1315 |
| 95 | 2022년 11월 임원 업무추진비 사용내역 | 경찰공제회 | 2022-12-21 | 972 |
