임원 업무추진비 내역
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 124 | 2025년 4월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2025-05-20 | 149 |
| 123 | 2025년 3월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2025-03-31 | 441 |
| 122 | 2025년 2월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2025-03-28 | 255 |
| 121 | 2025년 1월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2025-02-18 | 907 |
| 120 | 2024년 12월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2025-01-16 | 675 |
| 119 | 2024년 11월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2024-12-26 | 1041 |
| 118 | 2024년 10월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2024-11-29 | 591 |
| 117 | 2024년 9월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2024-10-22 | 927 |
| 116 | 2024년 8월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2024-09-25 | 731 |
| 115 | 2024년 7월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2024-08-22 | 951 |
