손익계산서
손익계산서
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
|---|---|---|---|---|
| 수익 | Ⅰ. 영업수익 | 267,000 | 295,841 | 384,704 |
| 1. 금융투자수입 | 144,780 | 215,511 | 269,164 | |
| 2. 사업투자수입 | 102,970 | 59,926 | 92,086 | |
| 3. 기타사업수입 | 19,250 | 20,404 | 23,454 | |
| Ⅱ. 영업외수익 | 8,499 | 15,217 | 16,503 | |
| 소계 | 275,499 | 311,058 | 401,207 | |
| 비용 | Ⅲ. 영업비용 | 71,342 | 62,275 | 90,844 |
| 1. 금융투자원가 | 36,973 | 30,553 | 29,444 | |
| 2. 사업투자원가 | 1,188 | 1,160 | 30,231 | |
| 3. 기타사업원가 | 15,278 | 14,964 | 15,135 | |
| 4. 판매비와 관리비 | 17,903 | 15,598 | 16,034 | |
| Ⅳ. 영업외 비용 | 1,036 | 2,568 | 200 | |
| 소계 | 72,378 | 64,843 | 91,044 | |
| Ⅴ.회원복지사업 차감전손익 | 203,121 | 246,215 | 310,163 | |
| Ⅵ. 회원복지사업 | 145,645 | 218,348 | 254,311 | |
| Ⅶ. 법인세 비용 | (721) | 2,690 | 4,933 | |
| Ⅷ. 당기순이익 | 58,197 | 25,177 | 60,785 | |
