부패방지 시책평가
부패방지 시책평가
| 총점 | 자율시책 | 청렴정책참여 | 부패방지 제도운영 | 정책투명성 | 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.8점 | 20.4점 | 22.4점 | 10점 | 30점 | 5점 |
| 평가부문 | 세부 평가요소 | 가중치 | 평가방식 |
|---|---|---|---|
| 점수합계 | |||
| 자율적 부패방지 노력도(30%) | ① 반부패 자체시책 추진 노력 | 30% | 정성 |
| 청렴정책 참여 확대(30%) | ② 기관장의 청렴정책 주진 노력 | 10% | 정성 |
| ③ 청렴정책 구성원 참여 활성화 | 10% | 정성 | |
| ④ 반부패ㆍ청렴교육 실효성 제고 | 10% | 정량 | |
| 부패방지 제도 운영(10%) | ⑤ 공직자 행동강령 운영 내실화 | 10% | 정량 |
| 정책의 투명성ㆍ신뢰성 제고(30%) | ⑥ 클린카드 모니터링 시스템 운영 | 10% | 정량 |
| ⑦ 업무추진비 사용내역 공개 | 10% | 정량 | |
| ⑧ 수의계약 공개 현황 | 10% | 정량 | |
| 부패행위자 자체 적발 실적(가점) | ⑨ 부패행위ㆍ행동강령 위반자 자체 적발 | 총점 5점이내 | 정량 |
| 총 점 | 자율시책 | 청렴정책참여 | 권고과제 | 정책투명성 | 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.6점 | 22.8점 | 25.2점 | 10점 | 29.6점 | 5점 |
| 평가부문 | 세부 평가요소 | 가중치 | 평가방식 |
|---|---|---|---|
| 점수합계 | |||
| 자율적 부패방지 노력도(30%) | ① 반부패 자체시책 추진 노력 | 30% | 정성 |
| 청렴정책 참여 확대(30%) | ② 기관장의 청렴정책 주진 노력 | 10% | 정성 |
| ③ 청렴정책 구성원 참여 활성화 | 10% | 정성 | |
| ④ 반부패ㆍ청렴교육 실효성 제고 | 10% | 정량 | |
| 권익위 권고과제 이행도(20%) | ⑤ 공직자 행동강령 운영 내실화 | 10% | 정량 |
| 정책의 투명성ㆍ신뢰성 제고(20%) | ⑥ 클린카드 모니터링 시스템 운영 | 10% | 정량 |
| ⑦ 업무추진비 사용내역 공개 | 10% | 정량 | |
| ⑧ 수의계약 공개 현황 | 10% | 정량 | |
| 부패행위자자체 적발 실적(가점) | ⑨ 부패행위ㆍ행동강령 위반자 자체 적발 | 총점 5점이내 | 정량 |
| 총 점 | 자율시책 | 청렴정책참여 | 권고과제 | 정책투명성 | 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88점 | 21점 | 26점 | 20점 | 16점 | 5점 |
| 평가부문 | 세부 평가요소 | 가중치 | 평가방식 |
|---|---|---|---|
| 점수합계 | |||
| 자율적 부패방지 노력도(30%) | ① 반부패 자체시책 추진 노력 | 30% | 정성 |
| 청렴정책 참여 확대(30%) | ② 기관장의 청렴정책 주진 노력 | 10% | 정성 |
| ③ 청렴정책 구성원 참여 활성화 | 10% | 정성 | |
| ④ 반부패ㆍ청렴교육 실효성 제고 | 10% | 정량 | |
| 권익위 권고과제 이행도(20%) | ⑤ 권익위 제도개선 권고과제 이행 정도 | 10% | 정량 |
| ⑥ 공공분야 채용비리 근절 제도 개선 이행 정도 | 10% | 정량 | |
| 정책의 투명성ㆍ신뢰성 제고(20%) | ⑦ 클린카드 모니터링 시스템 운영 | 5% | 정량 |
| ⑧ 업무추진비 사용내역 공개 | 5% | 정량 | |
| ⑨ 수의계약 공개 현황 | 10% | 정량 | |
| 부패행위자자체 적발 실적(가점) | ⑩ 부패행위ㆍ행동강령 위반자 자체 적발 | 총점 5점이내 | 정량 |
| 총 점 | 자율시책 | 정책투명성 | 권고과제 | 외부강의 | 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.95점 | 93점 | 100점 | 11점 | 100점 | 5점 |
| 평가부문 | 세부 평가요소 | 가중치 | 평가방식 |
|---|---|---|---|
| 자율적 부패방지 노력(40%) | ① 부패척결을 위한 기관 대표시책 | 40% | 정성 |
| 정책 투명성·신뢰성 (25%) | ② 클린카드 모니터링 시스템 운영 | 5% | 정량 |
| ③ 업무추진비 사용내역 공개 | 10% | 정량 | |
| ④ 수의계약 공개 현황 | 5% | 정량 | |
| ⑤ 청탁금지법 교육 실시 | 5% | 정량 | |
| 권익위 권고과제 이행(25%) | ⑥ 권익위 권고과제 수용률 | 25% | 정량 |
| 공직자 외부강의 제도(10%) | ⑦ 외부강의 대가기준 등 마련 | 10% | 정량 |
| ⑧ 외부강의 자체점검 또는 교육 | |||
| 부패행위자자체 적발 실적(가점) | ⑨부패행위ㆍ행동강령 위반자 자체 적발 실적 | 총점 5점이내 | 정량 |
| 총 점 | 자율시책 | 정책투명성 | 권고과제 | 외부강의 | 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.6점 | 80점 | 98.4점 | 100점 | 100점 | 5점 |
| 평가부문 | 세부 평가요소 | 가중치 | 평가방식 |
|---|---|---|---|
| 자율적 부패방지 노력(40%) | ① 부패척결을 위한 기관 대표시책 | 40% | 정성 |
| 정책 투명성·신뢰성 (25%) | ② 클린카드 모니터링 시스템 운영 | 5% | 정량 |
| ③ 업무추진비 사용내역 공개 | 10% | 정량 | |
| ④ 수의계약 공개 현황 | 5% | 정량 | |
| ⑤ 청탁금지법 교육 실시 | 5% | 정량 | |
| 권익위 권고과제 이행(25%) | ⑥ 권익위 권고과제 수용률 | 25% | 정량 |
| 공직자 외부강의 제도(10%) | ⑦ 외부강의 대가기준 등 마련 | 10% | 정량 |
| ⑧ 외부강의 자체점검 또는 교육 | |||
| 부패행위자자체 적발 실적(가점) | ⑨부패행위ㆍ행동강령 위반자 자체 적발 실적 | 총점 5점이내 | 정량 |
| 총 점 | 대표 시책 (40%) | 업추비 공개(10%) | 클린카드 모니터링 (5%) | 수의계약(5%) | 청렴교육(10%) | 권고과제(20%) | 외부강의(10%) | 가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.5점 | 70점 | 92점 | 100점 | 96점 | 100점 | 100점 | 100점 | 2.5점 |
| 평가부문 | 세부 평가요소 | 가중치 | 평가방식 |
|---|---|---|---|
| 자율적 부패방지 노력(40%) | ① 부패척결을 위한 기관 대표시책 | 40% | 정성 |
| 정책 투명성·신뢰성 (25%) | ② 클린카드 모니터링 시스템 운영 | 5% | 정량 |
| ③ 업무추진비 사용내역 공개 | 10% | 정량 | |
| ④ 수의계약 공개 현황 | 5% | 정량 | |
| ⑤ 청탁금지법 교육 실시 | 10% | 정량 | |
| 권익위 권고과제 이행(25%) | ⑥ 권익위 권고과제 수용률 | 20% | 정량 |
| 공직자 외부강의 제도(10%) | ⑦ 외부강의 대가기준 등 마련 | 10% | 정량 |
| ⑧ 외부강의 자체점검 또는 교육 | |||
| 부패행위자자체 적발 실적(가점) | ⑨부패행위ㆍ행동강령 위반자 자체 적발 실적 | 총점 5점이내 | 정량 |
| 반부패수범사례 도입(가점) | 권익위에서 제시한 반부패 수범사례 도입 실적 | 총점 5점이내 | 정량 |
| 총 점 | 대표 시책 (20%) | 청렴공직자 인센티브 (20%) | 클린카드 모니터링 (10%) | 업추비 공개 (10%) | 수의 계약 (10%) | 청렴 교육 (10%) | 권고 과제 (20%) | 가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.4점 | 70점 | 80점 | 100점 | 92점 | 0점 | 100점 | 91점 | 8점 |
| 평가부문 | 세부 평가요소 | 가중치 | 평가방식 |
|---|---|---|---|
| 자율적 부패방지 노력(20%) | ① 부패척결을 위한 기관 대표시책 | 20% | 정성 |
| 반부패 인프라 구축 (20%) | ② 청렴공직자 인센티브 구축 | 10% | 정량 |
| ③ 청렴공직자 인센티브 운영실적 | 10% | 정성 | |
| 정책 투명성·신뢰성 (40%) | ④ 클린카드 모니터링 시스템 운영 | 10% | 정량 |
| ⑤ 업무추진비 사용내역 공개 | 10% | 정량 | |
| ⑥ 수의계약 공개 현황 | 10% | 정량 | |
| ⑦ 청렴교육 활성화 | 10% | 정량 | |
| 권익위 권고과제 이행(20%) | ⑧ 권익위 권고과제 수용률 | 20% | 정량 |
| 클린카드 모니터링 사후조치 실적(가점) | 클린카드 부적정 사용에 대한 적발 및 조치 실적 | 총점 2점이내 | 정량 |
| 부패행위자처벌관행 정상화(가점) | 부패행위자 징계 감경 금지 명문화 등 5개 지표 | 총점 5점이내 | 정량 |
| 반부패수범사례 도입(가점) | 권익위에서 제시한 반부패 수범사례 도입 실적 | 총점 5점이내 | 정량 |
