본 페이지는 PC에서만 이용가능합니다.

경찰공제회

HOME > 경영공시 > 자산운용 공시 > 자산운용현황 > 투자현황

투자현황

투자 포트폴리오 (단위: 억원, %)
구분 2021년말 2022년말 2023년말
금액 비중 금액 비중 금액 비중
채권 12,664 31.0 11,785 27.1 11,017 21.4
일반 국내 11,540 28.2 10,640 24.5 9,360 18.2
해외 0 0.0 0 0.0 0 0.0
구조화 국내 900 2.2 900 2.1 1,400 2.7
해외 224 0.5 245 0.6 258 0.5
대체투자 26,737 65.4 29,655 68.2 31,015 60.2
금융 국내 3,667 9.0 4,013 9.2 3,985 7.7
해외 5,602 13.7 6,403 14.7 7,172 13.9
부동산 국내 7,328 18.0 7,123 16.4 7,718 15.0
해외 6,640 16.2 7,257 16.7 6,626 12.9
인프라 국내 402 1.0 390 0.9 357 0.7
해외 3,098 7.6 4,470 10.3 5,157 10.0
주식 1,193 2.9 1,822 4.2 4,624 9.0
국내 958 2.3 1,620 3.7 3,418 6.6
해외 235 0.6 202 0.5 1,207 2.3
단기자금 등 301 0.7 192 0.4 4,849 9.4
투자자산 계 40,894 100.0 43,454 100.0 51,505 100.0
국내 25,096 61.4 24,878 57.3 31,085 60.4
해외 15,798 38.6 18,576 42.7 20,420 39.6
투자수익률 현황 (단위: %)
구분 2021년 2022년 2023년
투자자산 계 5.6 5.0 5.4
채권 4.0 4.1 3.9
일반 3.9 4.0 4.0
구조화 4.9 5.3 2.8
대체투자 6.5 5.4 5.5
금융 7.4 3.4 8.5
부동산 7.1 7.3 4.2
인프라 2.0 3.5 3.5
주식 7.3 5.0 9.2