임원 업무추진비 내역
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 2019년 6월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2019-07-22 | 725 |
| 53 | 2019년 5월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2019-06-24 | 599 |
| 52 | 2019년 4월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2019-05-24 | 472 |
| 51 | 2019년 3월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2019-04-24 | 689 |
| 50 | 2019년 2월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2019-03-21 | 276 |
| 49 | 2019년 1월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2019-02-26 | 707 |
| 48 | 2018년 12월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2019-01-21 | 272 |
| 47 | 2018년 11월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2018-12-21 | 857 |
| 46 | 2018년 10월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2018-11-26 | 671 |
| 45 | 2018년 9월 임원업무추진비 사용 내역 | 경찰공제회 | 2018-11-05 | 465 |
